(vividam Nachhaltig 50)
Du möchtest anlegen, um langfristig eine Rendite über dem Geldmarkt und der Inflation zu erzielen.
Dafür bist Du bereit, einen Teil Deines Vermögens für eine Laufzeit von mindestens 7 bis 10 Jahren anzulegen. Zwischenzeitliche Kursschwankungen kannst Du in Kauf nehmen. Ausgewogene, mittel- bis langfristige Ertragschancen bei moderaten Risiken liegen dieser Strategie zugrunde. Dabei ist eine durchschnittliche Wertentwicklung von 3,5 % pro Jahr nach Kosten zu erwarten. Hier geht es zur Wertentwicklung.
Für das Factsheet als PDF klicke oben auf „Portfolio„.
Impact (SDGs) | Gewichtung in % | Thema (SDGs) | Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | Umsätze gem. SFDR | Temperatur (gem. ISS ESG) |
Aktienfonds | |||||
abrdn Global Impact Equity Fonds D | 4,00 | Impact (SDGs) | Link | 0 % | 1,50 °C |
Arabesque Global ESG Momentum Flexible | 4,00 | ESG (Big Data, AI) | Link | 0 % | 1,58 °C |
ECO Advisors ESG Absolute Return P | 4,00 | ESG (Absolute Return) | Link | 0 % | NA |
Finreon SGKB Carbon Focus A | 4,00 | ESG | Link | 51 % | NA |
LSF Solar & Sustainable Energy Fund A1 | 3,00 | Erneuerbare Energien (SDG 7,13) | Link | 0 % | 2,66 °C |
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 | 4,00 | ESG (Emerging Markets) | Link | 100 % | NA |
ÖkoWorld - Klima C | 3,00 | Klimawandel (SDG 13) | Link | 100 % | 2,06 °C |
Pictet Global Environmental Opportunities P | 4,00 | Umwelt / Multi Themen (SDG 14,15) | Link | 30 % | 2,30 °C |
Picet Timber Fund HP | 3,00 | Nachhaltige Forstwirtschaft (SDG 15) | Link | 30 % | 4,02 °C |
RobecoSAM Circular Economy Equities D | 4,00 | Kreislaufwirtschaft (SDG 12) | Link | 90 % | 2,65 °C |
RobecoSAM Sustainable Water Equities D | 4,00 | Wasser (SDG 2,6,14) | Link | 90 % | NA |
Kinder Perspektivenfonds T | 3,00 | Kinder/Zukunft | Link | 0 % | NA |
TBF Smart Power Fund | 3,00 | Smart Grid, Energieeffizienz (SDG 7,9,13) | Link | 0 % | 2,82 °C |
terrAssisi Aktien I | 3,00 | ESG | Link | 10 % | 1,67 °C |
Immobilien | |||||
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global | 3,00 | Green Building (SDG 11) | Link | 50 % | 2,56 °C |
Multi Asset | |||||
Pax Nachhaltig Ertrag | 3,50 | Link | 0 % | 1,66 °C | |
PRIME VALUES Income | 3,99 | Link | 0 % | 1,56 °C | |
SDG Evolution Flexibel | 4,00 | Impact (SDGs) | Link | 75 % | 1,72 °C |
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R (neu) | 4,00 | Impact (SDGs) | Link | ||
Rentenfonds | |||||
Allianz Green Bond Fund R EUR | 5,00 | Green Bonds (SDG 7,13) | Link | 50 % | 1,65 °C |
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C | 5,00 | Link | 75 % | 2,77 °C | |
DPAM EM Sustainable Bonds A EUR | 5,00 | Emerging Markets | Link | 80 % | 1,50 °C |
KEPLER Ethik Rentenfonds A | 7,50 | Link | 10 % | 1,56 °C | |
Schroder BlueOrchard EM Climate Bond USD | 4,00 | Klima / Green Bonds (EM) | Link | 75 % | NA |
Steyler FairInvest-Bonds | 5,00 | Link | 75 % | 1,59 °C |
Definition: Als nachhaltige Investition (gem. SFDR / Offenlegungsverordnung) gilt eine Investition in Emittenten oder Wertpapiere, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beitragen, diese Ziele nicht erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden (ESG).
In der Tabelle wird in der fünften Spalte der Umsatz der Anlagen des Fonds in % ausgewiesen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Es handelt sich um Aktivitäten, die entweder zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen.